3" 无刷混合太阳能潜水泵带塑料叶轮太阳能泵
- 型号
- 3DPC-A/D
属性
- 类型
- 带塑料叶轮的交直流太阳能泵
- 泵体材质
- 不锈钢
- 出料口材质
- 黄铜
- 叶轮材质
- 塑料
- 包装类型
- 木头箱子
- 保修单
- 2年
- 证书
- CE、GS、RoHS
- 应用
- 灌溉,农场,牧场,花园,家庭用水
评价
产品描述
3英寸交直流塑料叶轮太阳能泵
3" 塑料叶轮太阳能泵 | |||||
---|---|---|---|---|---|
模型 | 功率(瓦) | 电压(V) | 最大流量(m3/h) | 最大扬程(m) | 出口(英寸) |
3DPC3.5-95-110-750-A/D | 750 | 110 | 3.5 | 95 | 1.25英寸 |
3DPC3.8-123-150-1100-A/D | 1100 | 150 | 3.8 | 123 | 1.25英寸 |
3DPC3.8-155-150-1300-A/D | 1300 | 150 | 3.8 | 155 | 1.25英寸 |
3DPC3.8-180-200-1500-A/D | 1500 | 200 | 3.8 | 180 | 1.25英寸 |
3DPC5.2-75-110-750-A/D | 750 | 110 | 5.2 | 75 | 1.5英寸 |
3DPC5.5-65-110-750-A/D | 750 | 110 | 5.5 | 65 | 1.5英寸 |
3DPC6-84-150-1100-A/D | 1100 | 150 | 6 | 84 | 1.5英寸 |
3DPC6-125-200-1500-A/D | 1500 | 200 | 6 | 125 | 1.5英寸 |
3DPC7-46-110-750-A/D | 750 | 110 | 7 | 46 | 1.5英寸 |
3DPC7.5-62-150-1100-A/D | 1100 | 150 | 7.5 | 62 | 1.5英寸 |
3DPC7.5-78-200-1500-A/D | 1500 | 200 | 7.5 | 78 | 1.5英寸 |
3寸交直流塑料叶轮太阳能水泵参数
如何选择泵
确认您的技术要求
你的井(钻孔)有多深?
水箱与井之间的距离是多少?
您对流量(L/H)有什么要求?
将您的要求与我们的产品进行比较
计算“实际泵扬程”并找到具有正确扬程的适当泵。
然后您可以根据不同的流量和价格选择您想要的泵。